欢迎访问江苏优凯动力科技有限公司网站,我公司专业生产各种发电机组,欢迎各位新老顾客来我公司洽谈业务
优凯移动拖车发电机组方便可靠,挂上脱钩可牵引至任何施工场所,防雨,防尘,通风散热性好,高强度结构设计,可挑战各种严峻施工环境,正常工作温度零下40度到50度。
优凯移动静音型机组设计独特具创新,具备优凯静音箱优点外,还有:
1、钢板弹簧悬架结构,配备机械驻车制动(手刹)和与牵引车接驳的气刹制动;
2、拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车,转弯角度大,机动性高;
3、车架四角舍友机械式支撑装置,拖车三面有操作维护平台,尾部有踏板;
4、装置转向和刹车指示灯及与牵引车接驳的标准插头;
5、可在拖车顶部直接起吊;
6、可选配置:电缆盘,电动电缆盘;
![]() ![]() ![]() | ||||
低噪音 | 外形尺寸 | 重量 | 油箱容量 | 常规配置 |
长×宽×高 | 公斤 | 升 | ||
10-30KW | 2200×940×1460 | 920 | 140 | 配潍柴机组用 |
20-50KW | 2400×1000×1560 | 1000 | 160 | 配潍柴及进口机组用 |
75-120KW | 3000×1240×1760 | 1500 | 340 | 配潍柴及进口机组用 |
150-200KW | 3300×1400×1950 | 1700 | 420 | 配潍柴及康明斯机组用 |
200-300KW | 4000×1800×2150 | 2800 | 720 | 配上柴及进口机组用(6缸) |
250-300KW | 4300×2100×2300 | 3200 | 720 | 配上柴12V135机组用 |
400KW | 4700×2100&×2450 | 3800 | 750 | 配上柴、无动、帕欧、康明斯机组用 |
500KW | 4900×2250×2600 | 4200 | 1000 | 配上柴、无动、帕欧、康明斯机组用 |
移动式低噪音(三轮) | ||||
低噪音 | 外形尺寸 | 重量 | 油箱容量 | 常规配置 |
长×宽×高 | 公斤 | 升 | ||
10-30KW | 2200×940×1460 | 850 | 140 | 配潍柴机组用 |
20-50KW | 2400×1000×1560 | 930 | 160 | 配潍柴及进口机组用 |
75-120KW | 3000×1240×1760 | 1300 | 340 | 配潍柴及进口机组用 |
150-200KW | 3300×1400×1950 | 1500 | 420 | 配潍柴及康明斯机组用 |
备注: 1、不含控制屏及控制屏与电机连接线,不含转盘,不含支撑腿,移动式低噪音外型尺寸仅供参考,以机组实际尺寸定低噪音外型尺寸,以上尺寸不含牵引部分(1—1.5米左右) |