‹
›
‹
›
◆ 响应迅速:负载响应快,能快速应对负载变化,保障电力供应的稳定性
◆ 配套适应性强:模块化设计,结构紧凑,便于安装与维护,还能针对高原、高寒等复杂环境提供定制化产品
◆ 经济节能:优化设计燃烧室、喷油嘴和涡流比气道组合,采用四气门结构、双增压器系统,使进气充分、燃烧高效,降低燃油消耗
◆ 可靠性高:运用国际标准自动化生产线,有可靠完善的质量保障系统,例如 25K 船用动力采用合金锻钢曲轴、齿型连杆,传递效率高,可适应各类环境
◆ 功率覆盖广:拥有 Z、R、H、D 等多个系列,功率范围从 10kW 到 2210kW,能满足不同场景用电需求,像 12VK 系列排量达 57.2L,最大功率可达 2210kW
◆
国二排放(50HZ/1500RPM) | ||||||||
机组型号 | 机组主用/备用 | 发动机型号 | 发动机功率 | 缸数 | 排量 (L) | 耗油率 | 尺寸 L*W*H | 重量 |
(kw) | (1h kw) | (g/kw.h) | (mm) | (kg) | ||||
YKS-S16 | 14/16 | 4Z2.3-G21 | 16/18 | 4 | 2.3 | ≤220 | 1400*530*860 | 395 |
YKS-S22 | 20/22 | 4Z2.7-G21 | 22/24 | 4 | 2.7 | ≤209 | 1550*600*970 | 420 |
YKS-S27 | 24/27 | 4Z3.0-G21 | 27/30 | 4 | 3 | ≤175 | 1550*600*970 | 420 |
YKS-S32 | 28/32 | 4Z3.2-G21 | 32/35 | 4 | 3.2 | ≤215 | 1720*670*1110 | 740 |
YKS-S40 | 35/40 | 4ZT3.2-G21 | 39/44 | 4 | 3.2 | ≤202 | 1720*670*1110 | 740 |
YKS-S48 | 40/48 | 4ZT3.5-G21 | 49/54 | 4 | 3.5 | ≤217 | 1720*670*1115 | 850 |
YKS-S60 | 50/60 | 4ZT4.1-G21 | 60/66 | 4 | 4.1 | ≤217 | 1720*670*1100 | 800 |
YKS-S60 | 55/60 | 4ZTAA4.1-G21 | 64/70 | 4 | 4.1 | ≤207 | 1720*670*1150 | 900 |
YKS-S70 | 65/70 | 4ZTAA4.1-G31 | 74/81 | 4 | 4.1 | ≤202 | 1720*670*1150 | 920 |
YKS-S60 | 50/60 | SC4H95D2 | 52/68 | 4 | 4.3 | ≤204 | 2300*840*1510 | 1050 |
YKS-S80 | 68/80 | SC4H115D2 | 78/86 | 4 | 4.3 | ≤204 | 2300*920*1580 | 1200 |
YKS-S95 | 80/95 | SC4H140D2 | 95/105 | 4 | 4.3 | ≤198 | 2700*920*1580 | 1230 |
YKS-S90 | 80/100 | SC4H160D2 | 105/116 | 4 | 4.3 | ≤198 | 2700*920*1580 | 1230 |
YKS-S120 | 100/120 | SC4H180D2 | 120/132 | 4 | 4.3 | ≤198 | 2700*920*1580 | 1230 |
YKS-S120 | 100/120 | SC7H180D2 | 120/132 | 6 | 6.44 | ≤198 | 2700*920*1580 | 1230 |
YKS-S135 | 120/135 | SC7H205D2 | 138/152 | 6 | 6.44 | ≤193 | 2700*1000*1760 | 1980 |
YKS-S150 | 130/150 | SC7H220D2 | 150/165 | 6 | 6.44 | ≤193 | 2700*1000*1760 | 1980 |
YKS-S150 | 130/150 | SC8D230D2 | 154/170 | 6 | 8.8 | ≤200 | 2700*1000*1760 | 1870 |
YKS-S160 | 150/160 | SC7H250D2 | 168/185 | 6 | 6.5 | ≤193 | 2700*1000*1760 | 1980 |
YKS-S180 | 160/180 | SC8D280D2 | 185/204 | 6 | 8.28 | ≤200 | 2900*1150*1750 | 2300 |
YKS-S200 | 180/200 | SC9D310D2 | 208/228 | 6 | 8.82 | ≤200 | 3000*1172*1750 | 2500 |
YKS-S220 | 200/220 | SC9D340D2 | 228/255 | 6 | 8.82 | ≤195 | 3150*1172*1750 | 2600 |
YKS-S250 | 230/250 | SC10E380D2 | 255/280 | 6 | 12.88 | ≤200 | 3150*1172*1750 | 2600 |
YKS-S300 | 260/300 | SC12E420D2 | 280/308 | 6 | 12.88 | ≤200 | 3150*1172*1750 | 2600 |
YKS-S300 | 260/300 | SC13G420D2 | 280/308 | 6 | 12.88 | ≤200 | 3000*1172*1750 | 2600 |
YKS-S320 | 280/320 | SC12E460D2 | 307/338 | 6 | 11.8 | ≤192 | 3300*1480*1920 | 2750 |
YKS-S330 | 290/330 | SC12E480D2 | 323/355 | 6 | 11.8 | ≤192 | 3300*1480*1920 | 2750 |
YKS-S350 | 320/350 | SC15G500D2 | 339/373 | 6 | 14.16 | ≤200 | 3300*1482*1922 | 2750 |
YKS-S350 | 320/350 | SC13E500D2 | 339/373 | 6 | 14.16 | ≤200 | 3300*1482*1922 | 2750 |
YKS-S360 | 330/360 | SC13E550DD2 | 368/405 | 6 | 14.16 | ≤200 | 3300*1482*1922 | 2750 |
YKS-S400 | 360/400 | SC25G610D2 | 405/445 | 12 | 25.8 | ≤202 | 3500*1482*1922 | 3650 |
YKS-S450 | 420/450 | SC25G690D2 | 459/505 | 12 | 25.8 | ≤202 | 3600*1482*1850 | 3800 |
YKS-S500 | 480/500 | SC27G755D2 | 505/560 | 12 | 26.6 | ≤202 | 3600*1482*1850 | 3800 |
YKS-S550 | 500/550 | SC27G830D2 | 565/610 | 12 | 26.6 | ≤202 | 3600*1950*2050 | 4100 |
YKS-S600 | 550/600 | SC27G900D2 | 602/662 | 12 | 26.6 | ≤202 | 3600*1950*2050 | 4100 |
YKS-S700 | 640/700 | SC33W990D2 | 660/726 | 6 | 32.8 | ≤215 | 3900*1700*2100 | 4900 |
YKS-S800 | 720/800 | SC33W1150D2 | 782/860 | 6 | 32.8 | ≤205 | 3900*1700*2100 | 5100 |
国二排放(60HZ/1800RPM) | ||||||||
机组型号 | 机组主用/备用 | 发动机型号 | 发动机功率 | 缸数 | 排量 (L) | 耗油率 | 尺寸 L*W*H | 重量 |
(kw) | (1h kw) | (g/kw.h) | (mm) | (kg) | ||||
YKS-S18 | 16/18 | 4Z2.3-G12 | 21/23 | 4 | 2.3 | ≤220 | 1400*530*860 | 395 |
YKS-S24 | 22/24 | 4Z2.7-G12 | 26/29 | 4 | 2.7 | ≤209 | 1550*600*970 | 420 |
YKS-S28 | 26/28 | 4Z3.0-G12 | 30/33 | 4 | 3 | ≤175 | 1550*600*970 | 420 |
YKS-S38 | 35/38 | 4Z3.2-G12 | 38/42 | 4 | 3.2 | ≤215 | 1720*670*1110 | 740 |
YKS-S42 | 38/42 | 4ZT3.2-G12 | 42/46 | 4 | 3.2 | ≤202 | 1720*670*1110 | 740 |
国三排放(50HZ/1500RPM) | ||||||||
机组型号 | 机组主用/备用 | 发动机型号 | 发动机功率 | 缸数 | 排量 (L) | 耗油率 | 尺寸 L*W*H | 重量 |
(kw) | (1h kw) | (g/kw.h) | (mm) | (kg) | ||||
YKS-S10 | 8月10日 | 3Z1.1-G42 | 10月11日 | 3 | 1.1 | ≤0.3 | 1400*530*860 | 395 |
YKS-S16 | 14/16 | 3Z1.1-G41 | 16.8/18.5 | 3 | 1.1 | ≤0.3 | 1400*530*860 | 395 |
YKS-S12 | 10月12日 | 3ZT1.1-G42 | 12.8/14.1 | 3 | 1.1 | ≤0.3 | 1400*530*860 | 395 |
YKS-S22 | 22/24 | 3ZT1.1-G41 | 25/27 | 3 | 1.1 | ≤0.3 | 1550*600*970 | 420 |
YKS-S16 | 14/16 | 4Z2.9-G43 | 16/18 | 4 | 2.3 | ≤0.3 | 1550*600*970 | 420 |
YKS-S22 | 20/22 | 4Z2.9-G42 | 22/24 | 4 | 2.3 | ≤0.3 | 1550*600*970 | 420 |
YKS-S26 | 242/6 | 4Z2.9-G41 | 27/30 | 4 | 3 | ≤0.3 | 1550*600*970 | 420 |
YKS-S16 | 14/16 | 4Z2.9-G430 | 16/18 | 4 | 3 | ≤0.3 | 1550*600*970 | 420 |
YKS-S22 | 20/22 | 4Z2.9-G420 | 22/24 | 4 | 3.5 | ≤0.3 | 1550*600*970 | 420 |
YKS-S26 | 2426 | 4Z2.9-G410 | 27/30 | 4 | 2.3 | ≤0.3 | 1550*600*970 | 420 |
YKS-S30 | 28/30 | 4Z3.2-G42 | 32/35 | 4 | 4.3 | ≤0.3 | 1720*670*1110 | 740 |
YKS-S35 | 32/35 | 4Z3.2-G41 | 36/40 | 4 | 4.3 | ≤0.3 | 1720*670*1110 | 740 |
YKS-S40 | 35/40 | 4ZTAA3.2-G33 | 39/44 | 4 | 4.3 | ≤0.3 | 1720*670*1110 | 740 |
YKS-S45 | 40/45 | 4ZTAA3.2-G32 | 49/54 | 4 | 4.3 | ≤0.3 | 1720*670*1110 | 740 |
YKS-S55 | 50/55 | 4ZTAA3.2-G34 | 58/63.5 | 4 | 4.3 | ≤0.3 | 1720*670*1100 | 800 |
YKS-S60 | 55/60 | 4ZTAA3.2-G31 | 64/70 | 4 | 4.3 | ≤0.3 | 1720*670*1100 | 800 |
YKS-S70 | 64/70 | 4ZTAA3.5-G31 | 74/81 | 4.3 | ≤0.3 | 1720*670*1150 | 920 | |
YKS-S50 | 45/50 | 4HTAA4.3-G31 | 51/56 | 4 | 4.3 | ≤0.3 | 1800*730*1300 | 800 |
YKS-S60 | 55/60 | 4HTAA4.3-G32 | 62/68 | 4 | 4.3 | ≤0.3 | 1800*730*1300 | 800 |
YKS-S75 | 64/75 | 4HTAA4.3-G33 | 78/86 | 4 | 4.3 | ≤0.3 | 1900*800*1300 | 900 |
YKS-S90 | 80/90 | 4HTAA4.3-G34 | 95/105 | 4 | 4.3 | ≤0.3 | 2000*800*1300 | 950 |
YKS-S100 | 90/100 | 4HTAA4.3-G35 | 106/117 | 4 | 4.3 | ≤0.3 | 2100*850*1300 | 1000 |
YKS-S120 | 110/120 | 4HTAA4.3-G36 | 125/140 | 4 | 4.3 | ≤0.3 | 2100*850*1300 | 1000 |
YKS-S130 | 120/130 | 6HTAA6.5-G31 | 128/141 | 6 | 6.5 | ≤0.3 | 2300*850*1300 | 1300 |
YKS-S140 | 120/140 | 6HTAA6.5-G32 | 140/155 | 6 | 6.5 | ≤0.3 | 2300*850*1300 | 1300 |
YKS-S150 | 130/150 | 6HTAA6.5-G35 | 155/170 | 6 | 6.5 | ≤0.3 | 2300*850*1300 | 1300 |
YKS-S160 | 130/160 | 6HTAA6.5-G33 | 168/185 | 6 | 6.5 | ≤0.3 | 2300*850*1300 | 1300 |
YKS-S180 | 160/180 | 6HTAA6.5-G34 | 186/205 | 6 | 6.5 | ≤0.3 | 2500*890*1400 | 1600 |
YKS-S180 | 160/180 | 6DTAA8.9-G31 | 185/204 | 6 | 8.82 | ≤0.3 | 2500*890*1400 | 2270 |
YKS-S200 | 180/200 | 6DTAA8.9-G32 | 208/228 | 6 | 8.82 | ≤0.3 | 2500*890*1400 | 2300 |
YKS-S220 | 200/220 | 6DTAA8.9-G33 | 230/253 | 6 | 8.82 | ≤0.3 | 2500*890*1400 | 2300 |
YKS-S250 | 230/250 | 6DTAA8.9-G34 | 255/280 | 6 | 8.82 | ≤0.3 | 2600*1090*1500 | 2500 |
YKS-S280 | 250/280 | 6ETAA11.8-G32 | 280/308 | 6 | 11.8 | ≤0.3 | 3000*1250*1900 | 2800 |
YKS-S300 | 280/300 | 6ETAA11.8-G33 | 307/338 | 6 | 11.8 | ≤0.3 | 3000*1250*1800 | 2700 |
YKS-S330 | 310/330 | 6ETAA11.8-G31 | 340/380 | 6 | 11.8 | ≤0.3 | 3000*1250*1800 | 3000 |
YKS-S350 | 330/350 | 6ETAA12.8-G32 | 360/400 | 6 | 11.8 | ≤0.3 | 3300*1482*1922 | 2750 |
YKS-S380 | 350/380 | 6ETAA12.8-G31 | 401/441 | 6 | 11.8 | ≤0.3 | 3500*1482*1922 | 3650 |
YKS-S440 | 420/450 | 6KTAA25-G311 | 460/506 | 6 | 25.18 | ≤0.3 | 3600*1482*1850 | 3800 |
YKS-S500 | 460/500 | 6KTAA25-G310 | 520/572 | 6 | 25.18 | ≤0.3 | 3600*1482*1850 | 3800 |
YKS-S550 | 500/550 | 6KTAA25-G39 | 572/629 | 6 | 25.18 | ≤0.3 | 3600*1950*2050 | 4100 |
YKS-S600 | 550/600 | 6KTAA25-G38 | 622/684 | 6 | 25.18 | ≤0.3 | 3600*1950*2050 | 4100 |
YKS-S440 | 400/440 | 6KTAA25-G36 | 460/506 | 6 | 25.18 | ≤0.3 | 3600*1482*1850 | 3800 |
YKS-S500 | 460/500 | 6KTAA25-G35 | 520/572 | 6 | 25.18 | ≤0.3 | 3600*1482*1850 | 3800 |
YKS-S550 | 500/550 | 6KTAA25-G34 | 572/629 | 6 | 25.18 | ≤0.3 | 3600*1950*2050 | 4100 |
YKS-S600 | 550/600 | 6KTAA25-G33 | 622/684 | 6 | 25.18 | ≤0.3 | 3600*1950*2050 | 4100 |
YKS-S650 | 600/650 | 6KTAA25-G32 | 685/754 | 6 | 25.18 | ≤0.3 | 3600*1950*2050 | 4100 |
YKS-S700 | 640/700 | 6KTAA25-G31 | 728/800 | 6 | 25.18 | ≤0.3 | 3900*1700*2100 | 4900 |
YKS-S800 | 720/800 | 6WTAA35-G32 | 818/900 | 6 | 35.1 | ≤0.8 | 4400*1700*2150 | 5500 |
YKS-S880 | 800/880 | 6WTAA35-G31 | 882/970 | 6 | 35.1 | ≤0.8 | 4400*1700*2150 | 5500 |
YKS-S1000 | 900/1000 | 6WTAA35-G31 | 1018/1120 | 6 | 35.1 | ≤0.8 | 6000*2500*2500 | 6500 |
YKS-S1100 | 1000/1100 | 6WTAA35-G311 | 1118/1230 | 12 | 57.2 | ≤0.8 | 6000*2500*2500 | 6500 |
YKS-S1200 | 1100/1200 | 12KTA58-G36 | 1280/1410 | 12 | 57.2 | ≤0.8 | 6000*2500*2500 | 6500 |
YKS-S1400 | 1250/1400 | 12KTA58-G35 | 1420/1560 | 12 | 57.2 | ≤0.8 | 7000*3000*2800 | 7500 |
YKS-S1500 | 1350/1500 | 12KTA58-G34 | 1560/1720 | 12 | 57.2 | ≤0.8 | 7000*3000*2800 | 7500 |
YKS-S1600 | 1500/1650 | 12KTA58-G33 | 1720/1890 | 12 | 57.2 | ≤0.8 | 7000*3000*2800 | 7500 |
YKS-S1800 | 1600/1800 | 12KTA58-G32 | 1850/2035 | 12 | 57.2 | ≤0.8 | 8000*3200*2800 | 8500 |
YKS-S2000 | 1800/2000 | 12KTA58-G31 | 2010/2210 | 12 | 57.2 | ≤0.8 | 8000*3200*2800 | 8500 |
在线咨询