‹
›
‹
›
◆ 功率覆盖广:单机容量从几千瓦到几万千瓦,有多种容量范围可供选择,能满足不同电力负荷需求
◆ 结构紧凑:配套设备简单,辅助设备少,体积小、重量轻,占地面积小,安装位置灵活
◆ 热效率高:柴油机热效率为 30% - 46%,燃料消耗较低
◆ 启动迅速:一般只需几秒,紧急情况下一分钟内可达到满载运行,关机过程短,可经常启动
◆ 维护简便:需要的操作员少,等待期间维修容易,且售后服务网点遍布全国,维修保养方便
◆ 可靠性高:采用高品质材料和先进生产工艺,制造过程中严格把控质量,经过严格测试,能经受长时间运行考验,抗负载能力强,可在恶劣环境下稳定运行
◆ 排放环保:采用先进技术,排放量较低,符合国家标准,对环境影响小
国二排放 | ||||||||
机组型号 | 机组主用/备用 | 发动机型号 | 发动机功率 (kw) | 缸数 | 排量 | 耗油率 | 尺寸 L*W*H | 重量 |
(kw) | (L) | (g/kw.h) | (mm) | (kg) | ||||
YKS-WC20 | 18/20 | WP2.3D25E200 | 23/25 | 4 | 2.289 | ≤220 | 1500*730*1300 | 560 |
YKS-WC30 | 25/30 | WP2.3D33E200 | 30/33 | 4 | 2.289 | ≤225 | 1880*750*1100 | 890 |
YKS-WC35 | 32/35 | WP2.3D40E200 | 36/40 | 4 | 2.289 | ≤225 | 1880*750*1100 | 890 |
YKS-WC44 | 40/44 | WP2.3D48E200 | 44/48 | 4 | 2.3 | ≤220 | 1880*750*1100 | 890 |
YKS-WC55 | 50/55 | WP4.1D66E200 | 60/66 | 4 | 4.09 | ≤235 | 1880*760*1120 | 980 |
YKS-WC70 | 64/70 | WP4.1D80E200 | 72/80 | 4 | 4.58 | ≤235 | 1880*780*1150 | 1000 |
YKS-WC90 | 80/90 | WP4.1D100E200 | 90/100 | 4 | 4.09 | ≤210 | 1880*780*1150 | 1020 |
YKS-WC120 | 110/120 | WP6D132E200 | 120/132 | 6 | 6.75 | ≤205 | 2200*900*1801 | 1640 |
YKS-WC140 | 130/140 | WP6D152E200 | 138/152 | 6 | 6.75 | ≤198 | 2350*900*1800 | 1690 |
YKS-WC160 | 150 | WP6D167E200 | 152/167 | 6 | 6.75 | ≤198 | 2350*900*1800 | 1870 |
YKS-WC180 | 160/180 | WP10D200E200 | 182/200 | 6 | 9.726 | ≤195 | 2600*1200*1530 | 2400 |
YKS-WC220 | 200/220 | WP10D238E200 | 216/238 | 6 | 9.726 | ≤195 | 2600*1300*1530 | 2450 |
YKS-WC240 | 220/240 | WP10D264E200 | 240/264 | 6 | 9.726 | ≤195 | 2600*1300*1530 | 2450 |
YKS-WC300B | /300 | WP10D320E200 | /320 | 6 | 9.726 | ≤195 | 2600*1200*1550 | 2500 |
YKS-WC300 | 320 | WP10D353E200 | 353 | 6 | 9.726 | ≤195 | 2600*1200*1550 | 2500 |
YKS-WC350 | 320/350 | WP13D385E200 | 350/385 | 6 | 12.54 | ≤195 | 2600*1200*1550 | 2500 |
YKS-WC360B | /380 | WP13D405E200 | /405 | 6 | 12.54 | ≤195 | 2700*1230*1550 | 3000 |
YKS-WC400 | 360/400 | WP13D440E310 | 392/440 | 6 | 9.726 | ≤195 | 2600*1200*1550 | 2600 |
YKS-WC520 | 460/520 | 6M33D572E200 | 520/272 | 6 | 12.54L | ≤195 | 3150*1250*1850 | 3000 |
YKS-WC570 | 520/570 | 6M33D633E200 | 575/633 | 6 | 19.6 | ≤210 | 3600*1600*2000 | 5200 |
YKS-WC570 | 520/580 | 6M33D633E310 | 575/633 | 6 | 19.6 | ≤210 | 3600*1600*2000 | 5200 |
YKS-WC600B | 540/600 | 6M33D670E200 | 610/670 | 6 | 19.6 | ≤210 | 3600*1600*2000 | 5200 |
YKS-WC700 | 640/700 | 12M26D792E200 | 720/792 | 12 | 31.8 | ≤210 | 3850*1600*2250 | 6500 |
YKS-WC800 | 728/800 | 12M26D902E200 | 820/902 | 12 | 31.8 | ≤210 | 4400*1800*2600 | 8500 |
YKS-WC1000 | 900/1000 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 12 | 39.2 | ≤210 | 4500*1900*2450 | 9000 |
YKS-WC1100 | 1000/1100 | 12M33D1210E200 | 1100/1210 | 12 | 39.2 | ≤210 | 4500*1900*2450 | 9400 |
YKS-WC1200 | /1200 | 12M33D1320E310 | /1320 | 12 | 39.2 | ≤210 | 4800*1800*2400 | 9600 |
国三排放 | ||||||||
机组型号 | 机组主用/备用 | 发动机型号 | 发动机功率 (kw) | 缸数 | 排量 | 尺寸 L*W*H | 重量 | |
(kw) | (L) | (mm) | (kg) | |||||
YKS-WC18 | 16/18 | WP3.2D20E310 | 18/20 | 4 | 4.3 | 1500*730*1300 | 560 | |
YKS-WC25 | 20/25 | WP3.2D28E310 | 25/27.5 | 4 | 4.3 | 1500*730*1300 | 560 | |
YKS-WC33 | 30/33 | WP3.2D36E310 | 33/36.3 | 4 | 4.3 | 1880*750*1100 | 890 | |
YKS-WC35 | 32/35 | WP3.2D44E310 | 36.8/44 | 4 | 4.3 | 1880*750*1100 | 890 | |
YKS-WC55 | 50/55 | WP4.1D66E310 | 60/66 | 4 | 4.3 | 1880*750*1100 | 890 | |
YKS-WC70 | 65/70 | WP4.1D84E310 | 74. 5/82 | 4 | 4.3 | 1880*780*1150 | 1000 | |
YKS-WC95 | /95 | WP4.1D105E310 | /105 | 4 | 4.3 | 1880*780*1150 | 1020 | |
YKS-WC100 | 90/100 | WP4.6ND120E310 | 100/120 | 4 | 4.3 | 2200*900*1801 | 1640 | |
YKS-W120 | 110/120 | WP4.6ND138E310 | 125/138 | 4 | 4.3 | 2200*900*1801 | 1640 | |
YKS-WC130 | 120/130 | WP4.6ND148E310A | 135/148 | 4 | 4.3 | 2350*900*1800 | 1690 | |
YKS-WC160 | 150/160 | WP7D185E310 | 168/185 | 6 | 6.5 | 2350*900*1800 | 1870 | |
YKS-WC220 | 200/220 | WP702401310 | 218/240 | 6 | 6.5 | 2600*1300*1530 | 2450 | |
YKS-WC240 | 220/240 | WP7D264E310 | 235/264 | 6 | 6.5 | 2600*1300*1530 | 2450 | |
YKS-WC240 | 220/240 | WP10D264E350 | 240/264 | 6 | 6.5 | 2600*1300*1530 | 2450 | |
YKS-WC300 | /300 | WP10D320E350 | /320 | 6 | 6.5 | 2600*1200*1550 | 2500 | |
YKS-WC350 | 320/350 | WP13D385E310 | 350/385 | 6 | 6.5 | 2600*1200*1550 | 2500 | |
YKS-WC400 | /400 | WP13D440E310 | /440 | 6 | 9.726 | 2600*1200*1550 | 2600 | |
YKS-WC440 | /440 | WP13D490E310 | /490 | 6 | 9.726 | 2600*1200*1550 | 2600 | |
YKS-WC580 | 520/580 | 6M33D633E310 | 575/633 | 6 | 9.726 | 3600*1600*2000 | 5200 | |
YKS-WC660 | /660 | 6M33D725E310 | /725 | 6 | 12.54L | 4400*1800*2600 | 8500 | |
YKS-WC720 | 640/720 | 8M33D800E310 | 730/800 | 6 | 19.6 | 3850*1600*2250 | 6500 | |
YKS-WC900 | 800/900 | 8M33D895E310 | 815/895 | 6 | 19.6 | 4400*1800*2600 | 8800 | |
YKS-WC900 | 800/900 | 8M33D975E310 | 890/975 | 6 | 31.8 | 4400*1800*2600 | 8800 | |
YKS-WC1000 | 900/1000 | 12M33D968E310 | 1007/1108 | 6 | 31.8 | 4400*1800*2600 | 8800 | |
YKS-WC1100 | 1000/1100 | 12M33D1108E310 | 1130/1240 | 6 | 31.8 | 4400*1800*2600 | 8800 | |
YKS-WC1200 | 1200 | 12M33D1320E310 | 1320 | 12 | 39.2 | 4800*1800*2400 | 9600 | |
YKS-WC1320 | 1200/1320 | 12M33D1450E310 | 1350/1450 | 12 | 52.8 | 6050*2700*3010 | 9800 | |
YKS-WC1400 | 1250/1400 | 16M33D1530E310 | 1390/1530 | 16 | 52.8 | 6100*2700*3010 | 10000 | |
YKS-WC1440 | 1300/1440 | 16M33D1580E310 | 1430/1580 | 16 | 52.8 | 6100*2700*3010 | 10000 | |
YKS-WC1520 | 1400/1520 | 16M33D1680E310 | 1530/1680 | 16 | 52.8 | 6200*2700*3010 | 10500 | |
YKS-WC1650 | 1500/1650 | 16M33D1800E310 | 1680/1800 | 16 | 52.8 | 6200*2700*3010 | 11000 | |
YKS-WC1800 | 1600/1800 | 16M33D1980E310 | 1800/1980 | 16 | 52.8 | 6220*2700*3010 | 11500 | |
YKS-WC1800 | 1600/1800 | 20M33D2020E310 | 1850/2020 | 20 | 65.4 | 6220*2700*3010 | 11500 | |
YKS-WC2000 | 1800/2000 | 20M33D2210E310 | 1989/2210 | 12 | 65.65 | 6050*2700*3010 | 11000 | |
YKS-WC2000 | 1800/2000 | 12M55D2210E310 | 1989/2210 | 12 | 65.65 | 6050*2700*3010 | 11000 | |
YKS-WC2200 | 2000/2200 | 12M55D2450E310 | 2200/2450 | 12 | 65.65 | 6100*2700*3010 | 11500 | |
YKS-WC2400 | 2200/2400 | 12M55D2700E310 | 2420/2700 | 12 | 65.65 | 6100*2700*3010 | 11500 | |
YKS-WC2400 | 2500 | 16M55D2750E310 | 2750 | 12 | 65.65 | 6100*2700*3010 | 11500 | |
YKS-WC2600 | 2400/2600 | 16M55D2900E310 | 2646/2900 | 16 | 87.5 | 6100*2700*3010 | 11500 | |
YKS-WC2900 | 2600/2900 | 16M55D3300E310 | 2900/3300 | 16 | 87.5 | 6100*2700*3010 | 11500 |
在线咨询