‹
›
‹
›
◆ 动力强劲:玉柴柴油发电机组,1000m 海拔内稳定输出额定功率,可短时间超载 110% 运行,满足高负载需求
◆ 运行稳定:采用优质材料与精湛工艺,无论是常用电源还是备用电源,都能持续可靠供电
◆ 节能环保:先进技术实现燃油充分燃烧,油耗更低,排放达到环保标准
◆ 智能操控:配备数字化控制系统,支持远程操控,具备多重故障自动保护功能
◆ 维护方便:结构设计科学合理,零部件通用性强,检修维护便捷
◆ 应用广泛:丰富的功率型号,广泛适配军用、民用、船用等多领域用电场景
国二排放 | |||||||||
机组型号 | 机组主用/备用 | 发动机型号 | 发动机功率 (kw) | 缸数 | 排量 (L) | 耗油率 | 尺寸 L*W*H | 重量 | |
(kw) | (g/kw.h) | (mm) | (kg) | ||||||
YKS-Y22 | 20/22 | YC4V35-D20 | 23/25 | 4 | 4.214 | ≤215 | 1800*780*1100 | 750 | |
YKS-Y30 | 28/30 | YC4V45Z-D20 | 30/33 | 4 | 4.214 | ≤215 | 1800*780*1100 | 750 | |
YKS-Y38 | 35/38 | YCD4V22D-55 | 38/42 | 4 | 4.214 | ≤215 | 1800*780*1100 | 750 | |
YKS-Y40 | 36/40 | YC4D60-D25 | 40/44 | 4 | 4.214 | ≤215 | 1800*780*1100 | 750 | |
YKS-Y55 | 50/55 | YC4D90Z-D25 | 60/66 | 4 | 4.214 | ≤215 | 1880*760*1120 | 800 | |
YKS-Y64 | 60/64 | YC4A100Z-D25 | 70/77 | 4 | 4.837 | ≤205 | 1880*850*1100 | 850 | |
YKS-Y90 | 80/90 | YC4A140L-D25 | 100/110 | 6 | 6.871 | ≤220 | 2000*850*1200 | 980 | |
YKS-Y120 | 110/120 | YC4A180L-D20 | 120/132 | 4 | 6.871 | ≤220 | 2000*850*1200 | 1100 | |
YKS-Y120 | 110/120 | YC6B180L-D20 | 120/132 | 6 | 6.871 | ≤220 | 2500*900*1400 | 1200 | |
YKS-Y140 | 130/140 | YC6B205L-D20 | 138/152 | 6 | 6.871 | ≤220 | 2500*900*1400 | 1400 | |
YKS-Y140 | 140/150 | YC6A230L-D20 | 155/170.5 | 6 | 6.871 | ≤220 | 2500*900*1400 | 1400 | |
YKS-Y160 | 140/160 | YC6A245L-D21 | 165/181 | 6 | 7.255 | ≤220 | 2700*1000*1700 | 1550 | |
YKS-Y220 | 200/220 | YC6MK350L-D20 | 235/258.5 | 6 | 10.338 | ≤215 | 3010*1040*1820 | 2250 | |
YKS-Y280 | 250/280 | YC6MK420L-D20 | 281/309 | 6 | 10.338 | ≤215 | 3000*1050*1750 | 2200 | |
YKS-Y300 | 270*300 | YC6MK460L-D20 | /338 | 6 | 10.338 | ≤215 | 3000*1050*1750 | 2200 | |
YKS-Y320 | 290/320 | YC6MJ480L-D20 | 321/352 | 6 | 10.338 | ≤215 | 3000*1060*1600 | 2500 | |
YKS-Y330 | 300/330 | YC6MJ500-D21 | 334/367 | 6 | 12.16 | ≤195 | 3200*1200*1800 | 3100 | |
YKS-Y400 | 360/400 | YC6T600L-D22 | 401/441 | 6 | 16.35 | ≤192 | 3200*1200*1800 | 3100 | |
YKS-Y440 | 400/440 | YC6T660L-D20 | 441/485 | 6 | 16.35 | ≤192 | 3520*1230*1800 | 3735 | |
国三排放 | |||||||||
机组型号 | 机组主用/备用 | 发动机型号 | 发动机功率 (kw) | 缸数 | 排量 (L) | 耗油率 | 尺寸 L*W*H | 重量 | |
(kw) | (g/kw.h) | (mm) | (kg) | ||||||
YKS-Y50 | 45/50 | YCD4V33H6-75 | 50/55 | 4 | 2.5 | ≤220 | 1850*760*1200 | 720 | |
YKS-Y50 | 45/50 | YC4D80-D34 | 50/55 | 4 | 4.214 | ≤215 | 1850*750*1200 | 750 | |
YKS-Y55 | 50/55 | YC4D90-D34 | 60/66 | 4 | 4.214 | ≤215 | 1880*760*1120 | 800 | |
YKS-Y70 | 64/70 | YC4D105-D34 | 70/77 | 4 | 4.214 | ≤215 | 1880*850*1100 | 900 | |
YKS-Y80 | 70/80 | YC4D120-D31 | 80/88 | 4 | 4.214 | ≤215 | 1880*850*1100 | 1000 | |
YKS-Y88 | 80/88 | YC4D140-D31 | 98/105 | 4 | 4.214 | ≤215 | 1880*850*1100 | 1000 | |
YKS-Y90 | 80/90 | YC4A140-D30 | 95/105 | 4 | 4.837 | ≤205 | 2000*850*1200 | 1000 | |
YKS-Y100 | 90/100 | YC4A155-D30 | 103/113 | 4 | 4.837 | ≤205 | 2000*850*1200 | 1100 | |
YKS-Y100 | 90/100 | YC4A165-D30 | 110/121 | 6 | 4.837 | ≤205 | 2000*850*1200 | 1100 | |
YKS-Y120 | 110/120 | YC4A190-D30 | 125/138 | 4 | 4.837 | ≤225 | 2500*900*1400 | 1200 | |
YKS-Y140 | 120/140 | YC6Q23H8-210 | 140/154 | 6 | 7.255 | ≤220 | 2500*900*1400 | 1400 | |
YKS-Y180 | 160/180 | YCD6Q33H6-260 | 190/209 | 6 | 7.255 | ≤220 | 2500*900*1400 | 1400 | |
YKS-Y140 | 138/152 | YC6A205-D30 | 138/152 | 6 | 8.25 | ≤210 | 2600*950*1500 | 1500 | |
YKS-Y150 | 155/171 | YC6A230-D30 | 155/171 | 6 | 8.25 | ≤210 | 2600*950*1500 | 1500 | |
YKS-Y160 | 165/181 | YC6A245-D30 | 165/181 | 6 | 8.25 | ≤210 | 2800*1000*1600 | 1600 | |
YKS-Y180 | 185/203 | YC6A275-D30 | 185/203 | 6 | 8.25 | ≤210 | 2800*1000*1600 | 1800 | |
YKS-Y220 | 200/220 | YCA08350-D30 | 235/259 | 6 | 10.338 | ≤215 | 3010*1040*1820 | 2250 | |
YKS-Y220 | 200/220 | YC6MK350-D30 | 235/259 | 6 | 10.338 | ≤215 | 3010*1040*1820 | 2250 | |
YKS-Y280 | 250/280 | YC6MK420-D30 | 281/309 | 6 | 10.338 | ≤215 | 3000*1050*1750 | 2200 | |
YKS-Y300 | 280/300 | YC6MK450-D30 | 301/331 | 6 | 10.338 | ≤215 | 3000*1060*1600 | 2500 | |
YKS-Y330 | 300/330 | YC6MJ500-D30 | 335/370 | 6 | 12.16 | ≤195 | 3200*1200*1800 | 3100 | |
YKS-Y360 | 330/360 | YC6MJ540-D30 | 401/441 | 6 | 12.16 | ≤195 | 3200*1200*1800 | 3100 | |
YKS-Y400 | 360/400 | YC6MJ600-D30 | 365-402 | 6 | 12.16 | ≤195 | 3200*1200*1800 | 3100 | |
国三排放 | |||||||||
机组型号 | 机组主用/备用 | 发动机型号 | 发动机功率 (kw) | 缸数 | 排量 | 耗油率 | 尺寸 L*W*H | 重量 | |
(kw) | (L) | (g/kw.h) | (mm) | (kg) | |||||
YKS-Y330 | 300/330 | YC6K500-D31 | 335/370 | 6 | 12.16 | ≤195 | 3200*1200*1800 | 3100 | |
YKS-Y330 | 300/330 | YC6K500-D30 | 335/370 | 6 | 12.16 | ≤195 | 3200*1200*1800 | 3100 | |
YKS-Y350 | 320/350 | YC6K520-D30 | 356/382 | 6 | 12.16 | ≤192 | 3291*1345*1720 | 3559 | |
YKS-Y400 | 360/400 | YC6K600-D30 | 401/441 | 6 | 12.94 | ≤192 | 3200*1200*1800 | 3100 | |
YKS-Y440 | 400/440 | YC6K660-D30 | 441/485 | 6 | 12.94 | ≤215 | 3520*1230*1800 | 3735 | |
YKS-Y440 | 400/440 | YC6T660-D31 | 441/485 | 6 | 16.35 | ≤215 | 3520*1230*1800 | 3735 | |
YKS-Y500 | /500 | YC6T780-D30 | /572 | 6 | 19.598 | ≤220 | 3520*1500*1800 | 4500 | |
YKS-Y500 | 450/500 | YC6TD780-D31 | 520/572 | 6 | 19.598 | ≤220 | 3520*1500*1800 | 4500 | |
YKS-Y500 | 450/500 | YC6TD780-D31 | 520/572 | 6 | 19.598 | ≤220 | 3520*1500*1800 | 4500 | |
YKS-Y550 | 500/550 | YC6TD840-D30 | 561/616 | 6 | 19.598 | ≤192 | 4000*1500*2300 | 6000 | |
YKS-Y550 | 500/550 | YC6TD840-D31 | 561/616 | 6 | 19.598 | ≤192 | 4000*1500*2300 | 6000 | |
YKS-Y550 | /550 | YC6TC840-D31 | /616 | 6 | 19.598 | ≤192 | 4000*1500*2300 | 6000 | |
YKS-Y600 | 550/600 | YC6TD900-D30 | 605/665 | 6 | 19.598 | ≤192 | 4000*1500*2300 | 6000 | |
YKS-Y600 | 550/600 | YC6TD900-D31 | 605/665 | 6 | 19.598 | ≤192 | 4000*1500*2300 | 6000 | |
YKS-Y660 | 600/660 | YC6C1000-D30 | 668/735 | 6 | 39.584 | ≤215 | 4350*1750*2300 | 8300 | |
YKS-Y700 | 640/700 | YC6TH1070-D31 | 715/787 | 6 | 28.14 | ≤215 | 4300*4838*2284 | 7555 | |
YKS-Y720 | 720/800 | YC6TH1220-D31 | 815/897 | 6 | 28.14 | ≤215 | 4781*1888*2564 | 8000 | |
YKS-Y800 | 800/900 | YC6TH1320-D31 | 880/968 | 6 | 28.14 | ≤215 | 5007*1760*2544 | 8300 | |
YKS-Y660 | 600/600 | YC6C1020-D31 | 680/748 | 6 | 39.584 | ≤215 | 4350*1750*2300 | 8300 | |
YKS-Y710 | 650/710 | YC6C1070-D31 | 715/787 | 6 | 39.584 | ≤215 | 4350*1750*2300 | 8300 | |
YKS-Y800 | 730/800 | YC6C1220-D31 | 815/897 | 6 | 39.584 | ≤215 | 4450*1800*2350 | 9000 | |
YKS-Y900 | 800/900 | YC6C1320-D31 | 880/968 | 6 | 39.584 | ≤215 | 4450*1800*2350 | 9000 | |
YKS-Y1000 | 900/1000 | YC6C1520-D31 | 1016/1118 | 6 | 39.584 | ≤215 | 4450*1800*2350 | 9000 | |
YKS-Y1100 | 1000/1100 | YC6C1660-D31 | 1110/1221 | 6 | 39.584 | ≤220 | 5400*2350*2700 | 9500 | |
YKS-Y1100 | 1000/1100 | YC6C1660-D30 | 1110/1221 | 6 | 79.17 | ≤210 | 5900*2270*2500 | 9200 | |
YKS-Y880 | 800/880 | YC12CTD1350-D30 | 900/990 | 12 | 39.2 | ≤205 | 4450*1800*2350 | 9000 | |
YKS-Y1000 | 900/1000 | YC12CTD1500-D30 | 1000/1100 | 12 | 39.2 | ≤205 | 4450*1800*2350 | 9000 | |
YKS-Y1100 | 1000/1100 | YC12CTD1680-D30 | 1120/1230 | 12 | 39.2 | ≤205 | 5900*2270*2500 | 9200 | |
YKS-Y1200 | 1100/1200 | YC12VTD1830-D30 | 1220/1342 | 12 | 39.2 | ≤205 | 5900*2270*2500 | 9200 | |
YKS-Y1300 | 1200/1300 | YC12CVTD2000-D30 | 1345/1480 | 12 | 39.2 | ≤205 | 5900*2270*2500 | 9400 | |
YKS-Y1350 | 1200/1350 | YC12VC2070-D31 | 1380/1520 | 12 | 79.17 | ≤210 | 5460*2190*2530 | 13800 | |
YKS-Y1500 | 1350/1500 | YC12VC2270-D31 | 1520/1670 | 12 | 79.17 | ≤210 | 5460*2190*2530 | 14200 | |
YKS-Y1600 | 1500/1600 | YC12VC2510-D31 | 1680/1850 | 12 | 79.17 | ≤210 | 5460*2190*2530 | 14500 | |
YKS-Y1800 | 1700/1800 | YC12VC2700-D31 | 1805/1985 | 12 | 79.17 | ≤210 | 5460*2190*2530 | 15000 | |
YKS-Y2000 | 1800/2000 | YC12VC3000-D30 | 2005/2206 | 12 | 79.17 | ≤210 | 6200*2700*3010 | 15500 | |
YKS-Y1500 | 1350/1500 | YC16VTD2270-D30 | 1520/1672 | 12 | 79.17 | ≤210 | 6200*2700*3010 | 16800 | |
YKS-Y1600 | 1500/1600 | YC16VTD2470-D30 | 1520/1672 | 12 | 79.17 | ≤210 | 6200*2700*3010 | 16800 | |
YKS-Y1600 | 1500/1600 | YC16VTD2510-D30 | 1520/1672 | 12 | 79.17 | ≤210 | 6200*2700*3010 | 16800 | |
YKS-Y2000 | 1800/2000 | YC16VC3000-D31 | 2005/2206 | 16 | 105.56 | ≤203 | 7350*2650*2950 | 16800 | |
YKS-Y2200 | 2000/2200 | YC16VC3300-D31 | 2205/2426 | 16 | 105.56 | ≤203 | 7350*2650*2950 | 17200 | |
YKS-Y2400 | 2200/2400 | YC16VC3600-D31 | 2405/2646 | 16 | 105.56 | ≤203 | 7350*2650*2950 | 18000 | |
YKS-Y2600 | 2400/2600 | YC16VC4000-D31 | 2673/2940 | 16 | 105.56 | ≤203 | 7500*2700*3000 | 19000 | |
YKS-Y2800 | 2600/2800 | YC16VC4200-D30 | 2808/3089 | 16 | 105.56 | ≤203 | 7800*2800*3000 | 19000 | |
YKS-Y3000 | 2800/3000 | YC16VC4500-D30 | 3010/3311 | 16 | 105.56 | ≤203 | 7900*2900*3000 | 19500 | |
YKS-Y3200 | 3000/3200 | YC16VC4900-D30 | 3280/3608 | 16 | 105.56 | ≤203 | 8000*3000*3200 | 19500 | |
国四排放 | |||||||||
机组型号 | 机组主用/备用 | 发动机型号 | 发动机功率 (kw) | 缸数 | 排量 | 尺寸 L*W*H | 重量 | ||
(kw) | (L) | (mm) | (kg) | ||||||
YKS-Y20 | 18/20 | YCDV254FHZ-25 | 20/22 | 4 | 4.84 | 1850*760*1200 | 700 | ||
YKS-Y24 | 22/24 | YCDV254FHZ-35 | 25/27.5 | 4 | 4.84 | 1850*760*1200 | 720 | ||
YKS-Y30 | 28/30 | YCDV254FHZ-40 | 30/33 | 4 | 4.84 | 1850*760*1200 | 700 | ||
YKS-Y36 | 33/36 | YCDV254FHZ-50 | 36.8/40.5 | 4 | 4.84 | 1850*760*1200 | 720 | ||
YKS-Y20 | 18/20 | YCDA2530-D40 | 20/22 | 4 | 4.84 | 1850*760*1200 | 700 | ||
YKS-Y24 | 22/24 | YCDA2540-D40 | 25/27.5 | 4 | 4.84 | 1850*760*1200 | 710 | ||
YKS-Y30 | 28/30 | YCDA2545-D40 | 30/33 | 4 | 4.84 | 1850*760*1200 | 720 | ||
YKS-Y36 | 33/36 | YCDA2555-D40 | 36.8/40.5 | 4 | 4.84 | 1850*760*1200 | 720 | ||
YKS-Y60 | 55/60 | YCA0590-D40 | 60/66 | 4 | 4.84 | 1850*750*1200 | 750 | ||
YKS-Y70 | 64/70 | YCA05105-D40 | 70/77 | 4 | 4.84 | 1850*750*1200 | 750 | ||
YKS-Y80 | 72/80 | YCA05120-D40 | 80/88 | 4 | 4.84 | 1880*850*1100 | 900 | ||
YKS-Y95 | 85/95 | YCA05140-D40 | 95/105 | 4 | 4.84 | 2000*850*1200 | 1000 | ||
YKS-Y110 | 100/110 | YCA05165-D40 | 110/121 | 4 | 4.84 | 2000*850*1200 | 1100 | ||
YKS-Y120 | 110/120 | YCA05190-D40 | 125/138 | 4 | 4.84 | 2000*850*1200 | 1100 | ||
YKS-Y140 | 130/140 | YCA05210-D40 | 140/154 | 4 | 4.84 | 2600*950*1500 | 1500 | ||
YKS-Y150 | 140/150 | YCA08230-D40 | 155/171 | 6 | 7.53 | 2600*950*1500 | 1500 | ||
YKS-Y160 | 150/160 | YCA08245-D40 | 165/181 | 6 | 7.53 | 2800*1000*1600 | 1600 | ||
YKS-Y180 | 160/180 | YCA08275-D40 | 185/203 | 6 | 7.53 | 2800*1000*1600 | 1800 | ||
YKS-Y210 | 190/210 | YCA08315-D40 | 210/231 | 6 | 7.53 | 3010*1040*1820 | 2250 | ||
YKS-Y230 | 210/230 | YCA08350-D40 | 235/259 | 6 | 10.34 | 3010*1040*1820 | 2250 | ||
YKS-Y230 | 210/230 | YCMK10350-D40 | 235/259 | 6 | 10.34 | 3010*1040*1820 | 2250 | ||
YKS-Y280 | 260/280 | YCMK10435-D40 | 291/320 | 6 | 10.34 | 3000*1050*1750 | 2200 | ||
YKS-Y310 | 290/310 | YCMK10480-D40 | 320/352 | 6 | 10.34 | 3000*1060*1600 | 2500 | ||
YKS-Y340 | 310/340 | YCMJ12520-D40 | 350/385 | 6 | 11.73 | 3200*1200*1800 | 3100 | ||
YKS-Y360 | 330/360 | YCMJ12550-D40 | 370/407 | 6 | 11.73 | 3200*1200*1800 | 3100 | ||
YKS-Y400 | 360/400 | YCMJ12600-D40 | 401/441 | 6 | 11.73 | 3200*1200*1800 | 3100 | ||
国二排放(60HZ/1800rmp) | |||||||||
机组型号 | 机组主用/备用 | 发动机型号 | 发动机功率 (kw) | 缸数 | 排量 | 尺寸 L*W*H | 重量 | ||
(kw) | (L) | (mm) | (kg) | ||||||
YKS-Y22 | 20/22 | YC4V35-D21 | 23/25 | 4 | 2.5 | 1850*760*1200 | 720 | ||
YKS-Y30 | 28/60 | YC4V45Z-D21 | 30/33 | 4 | 2.8 | 1850*760*1200 | 720 | ||
YKS-Y38 | 35/38 | YC4V55Z-D21 | 38/42 | 4 | 3 | 1850*760*1200 | 720 | ||
YKS-Y40 | 36/40 | YC4D65-D20 | 44/48 | 4 | 3.5 | 1850*750*1200 | 750 | ||
YKS-Y55 | 50/55 | YC4D80Z-D20 | 55/60.5 | 4 | 4.214 | 1850*750*1200 | 750 | ||
YKS-Y64 | 60/64 | YC4D100Z-D20 | 66/72.6 | 4 | 4.214 | 1880*850*1100 | 900 | ||
YKS-Y90 | 80/90 | YC6B130Z-D20 | 88/97 | 4 | 4.214 | 1880*850*1100 | 900 | ||
YKS-Y100 | 90/100 | YC6B160Z-D20 | 107/118 | 6 | 4.837 | 2000*850*1200 | 1100 | ||
YKS-Y130 | 120/130 | YC6B210L-D20 | 140/154 | 6 | 7.255 | 2000*850*1200 | 1100 | ||
YKS-Y160 | 150/160 | YC6A245L-D20 | 165/181 | 6 | 8325 | 2500*900*1400 | 1400 | ||
YKS-Y240 | 220/240 | YC6MK360L-D20 | 240/264 | 6 | 10.388 | 3010*1040*1820 | 2250 | ||
YKS-Y280 | 250/280 | YC6MK420L-D21 | 281/309 | 6 | 10.388 | 3000*1050*1750 | 2200 | ||
YKS-Y320 | 290/320 | YC6MJ480L-D21 | 321/352 | 6 | 12.16 | 3200*1200*1800 | 3100 | ||
YKS-Y350 | 300/350 | YC6MJ515L-D22 | 346/380 | 6 | 12.16 | 3200*1200*1800 | 3100 | ||
YKS-Y440 | 400/440 | YC6T660L-D21 | 441/485 | 6 | 14.8 | 3200*1200*1800 | 3100 | ||
国二排放(1500/1800rmp双速) | |||||||||
机组型号 | 机组主用/备用 | 发动机型号 | 发动机功率 (kw) | 缸数 | 排量 | 尺寸 L*W*H | 重量 | ||
(kw) | (L) | (mm) | (kg) | ||||||
YKS-Y64 | 60/64 | YC4D100Z-D20 | 60/66 66/73 | 4 | 4.214 | 1880*850*1100 | 900 | ||
YKS-Y100 | 90/100 | YC6B160Z-D20 | 95/105 | 6 | 4.837 | 2000*850*1200 | 1100 | ||
107/118 | |||||||||
YKS-Y130 | 120/130 | YC6B210L-D20 | 138/152 | 6 | 7.255 | 2500*900*1400 | 1400 | ||
144/159 | |||||||||
YKS-Y220 | 200/220 | YC6MK360L-D20 | 235/251 | 6 | 10.338 | 3010*1040*1820 | 2250 | ||
240/264 | |||||||||
YKS-Y280 | 250/280 | YC6MK420L-D21 | 281/309 | 6 | 10.338 | 3000*1050*1750 | 2200 | ||
294/321 | |||||||||
YKS-Y330 | 300/330 | YC6MJ515L-D22 | 334/367 | 6 | 12.16 | 3200*1200*1800 | 3100 | ||
346/380 | |||||||||
YKS-Y440 | 400/440 | YC6T660L-D21 | 441/485 | 6 | 12.16 | 3200*1200*1800 | 3100 | ||
456/500 | |||||||||
国三排放(60HZ/1800rmp) | |||||||||
机组型号 | 机组主用/备用 | 发动机型号 | 发动机功率 (kw) | 缸数 | 排量 | 尺寸 L*W*H | 重量 | ||
(kw) | (L) | (mm) | (kg) | ||||||
YKS-Y88 | 80/88 | YC4D140-D33 | 95/105 | 4 | 4.214 | 1880*850*1100 | 1000 | ||
YKS-Y100 | 90/100 | YC4D155-D33 | 103/113 | 4 | 4.837 | 1880*850*1100 | 1000 | ||
YKS-Y120 | 110/120 | YC4D180-D33 | 120/132 | 6 | 4.837 | 2500*900*1400 | 1200 | ||
YKS-Y135 | 120/135 | YC4A205-D32 | 138/152 | 6 | 7.255 | 2500*900*1400 | 1200 | ||
YKS-Y160 | 150/160 | YC6A245-D32 | 165/181 | 6 | 8.25 | 2800*1000*1600 | 1600 | ||
YKS-Y180 | 160/180 | YC6A285-D32 | 190/209 | 6 | 8.25 | 2800*1000*1600 | 1800 | ||
YKS-Y200 | 180/200 | YC6A305-D32 | 203/223 | 6 | 10.338 | 3010*1040*1820 | 2250 | ||
YKS-Y240 | 220/240 | YC6MK360-D30 | 240/264 | 6 | 10.338 | 3010*1040*1820 | 2250 | ||
YKS-Y280 | 260/280 | YC6MK420-D31 | 281/309 | 6 | 10.338 | 3000*1050*1750 | 2200 | ||
YKS-Y350 | 320/350 | YC6MK500-D32 | 335/369 | 6 | 12.16 | 3200*1200*1800 | 3100 | ||
YKS-Y520 | 480/520 | YC6TD780-D32 | 520/572 | 6 | 19.598 | 3520*1500*1800 | 4500 | ||
YKS-Y550 | 500/550 | YC6TD840-D32 | 561/616 | 6 | 19.598 | 4000*1500*2300 | 6000 | ||
YKS-Y600 | 550/600 | YC6TD940-D32 | 628/691 | 6 | 19.598 | 4000*1500*2300 | 6000 | ||
YKS-Y660 | 600/660 | YC6TD1020-D32 | 680/748 | 6 | 19.598 | 4350*1750*2300 | 8300 | ||
YKS-Y700 | 640/700 | YC6TH1070-D33 | 715/787 | 6 | 28.14 | 4350*1750*2300 | 8300 | ||
YKS-Y800 | 720/800 | YC6TH1220-D33 | 815/897 | 6 | 28.14 | 4450*1800*2350 | 9000 | ||
YKS-Y880 | 800/880 | YC6TH1350-D33 | 900/990 | 6 | 28.14 | 4450*1800*2350 | 9000 | ||
YKS-Y1400 | 1300/1400 | YC12VC2170-D33 | 1450/1595 | 12 | 85.26 | 5460*2190*2530 | 13800 | ||
YKS-Y900 | 800/900 | YC12VTD1350-D32 | 900/990 | 6 | 39.584 | 4450*1800*2350 | 9000 | ||
YKS-Y1000 | 900/1000 | YC12VTD1500-D32 | 1000/1100 | 12 | 39.584 | 5900*2270*2500 | 9200 | ||
YKS-Y1100 | 1000/1100 | YC12VTD1680-D32 | 1120/1232 | 12 | 39.584 | 5900*2270*2500 | 9200 | ||
YKS-Y1200 | 1100/1200 | YC12VTD1860-D32 | 1240/1364 | 12 | 39.584 | 5900*2270*2500 | 9200 | ||
YKS-Y1350 | 1250/1350 | YC12VTD2070-D32 | 1380/1520 | 12 | 39.584 | 5460*2190*2530 | 13800 | ||
YKS-Y1500 | 1350/1500 | YC16VTD2270-D32 | 1520/1672 | 12 | 79.17 | 5460*2190*2530 | 14200 | ||
YKS-Y1600 | 1500/1600 | YC16VTD2510-D32 | 1680/1850 | 12 | 79.17 | 5460*2190*2530 | 14500 | ||
YKS-Y1750 | 1600/1750 | YC16VTD2700-D32 | 1805/1985 | 12 | 79.17 | 5460*2190*2530 | 15000 | ||
国四排放(60HZ/1800rmp) | |||||||||
机组型号 | 机组主用/备用 | 发动机型号 | 发动机功率 (kw) | 缸数 | 排量 | 尺寸 L*W*H | 重量 | ||
(kw) | (L) | (mm) | (kg) | ||||||
YKS-Y20 | 18/20 | YCDA2530-D42 | 20/22 | 4 | 4.84 | 1850*760*1200 | 700 | ||
YKS-Y24 | 22/24 | YCDA2540-D42 | 25/27.5 | 4 | 4.84 | 1850*760*1200 | 720 | ||
YKS-Y30 | 28/30 | YCDA2545-D42 | 30/33 | 4 | 4.84 | 1850*760*1200 | 700 | ||
YKS-Y36 | 33/36 | YCDA2555-D42 | 36.8/40.5 | 4 | 4.84 | 1850*760*1200 | 720 | ||
YKS-Y60 | 55/60 | YCA0590-D42 | 60/66 | 4 | 4.84 | 1850*750*1200 | 750 | ||
YKS-Y70 | 64/70 | YCA05105-D42 | 70/77 | 4 | 4.84 | 1850*750*1200 | 750 | ||
YKS-Y80 | 72/80 | YCA05120-D42 | 80/88 | 4 | 4.84 | 1880*850*1100 | 900 | ||
YKS-Y95 | 85/95 | YCA05140-D42 | 95/105 | 4 | 4.84 | 2000*850*1200 | 1000 | ||
YKS-Y110 | 100/110 | YCA05165-D42 | 110/121 | 6 | 4.84 | 2000*850*1200 | 1100 | ||
YKS-Y120 | 110/120 | YCA05190-D42 | 125/138 | 6 | 4.84 | 2000*850*1200 | 1100 | ||
YKS-Y140 | 130/140 | YCA05210-D42 | 140/154 | 6 | 4.84 | 2600*950*1500 | 1500 | ||
YKS-Y160 | 150/160 | YCA08245-D42 | 165/181 | 6 | 7.53 | 2800*1000*1600 | 1600 | ||
YKS-Y190 | 170/190 | YCA08285-D42 | 190/209 | 6 | 7.53 | 2800*1000*1600 | 1800 | ||
YKS-Y210 | 190/210 | YCA08325-D42 | 217/239 | 6 | 7.53 | 3010*1040*1820 | 2250 | ||
YKS-Y230 | 210/230 | YCA08360-D42 | 240/264 | 6 | 10.34 | 3010*1040*1820 | 2250 | ||
YKS-Y230 | 210/230 | YCMK10360-D42 | 240/264 | 6 | 10.34 | 3010*1040*1820 | 2250 | ||
YKS-Y290 | 260/290 | YCMK10440-D42 | 295/325 | 6 | 10.34 | 3000*1050*1750 | 2200 | ||
YKS-Y330 | 300/330 | YCMK10500-D42 | 335/369 | 6 | 10.34 | 3000*1060*1600 | 2500 | ||
YKS-Y340 | 340/340 | YCMJ12520-D42 | 350/385 | 6 | 11.73 | 3200*1200*1800 | 3100 | ||
YKS-Y370 | 340/370 | YCMJ12570-D42 | 380/418 | 6 | 11.73 | 3200*1200*1800 | 3100 | ||
YKS-Y410 | 370/410 | YCMJ12620-D42 | 415/457 | 6 | 11.73 | 3200*1200*1800 | 3100 |
在线咨询